序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 報名專業 |
1 | 202001895 | 朱逸峰 | 男 | 熱能工程 |
2 | 202000028 | 李啟迪 | 男 | 環境科學與工程 |
3 | 202001363 | 楊眾丞 | 男 | 環境科學與工程 |
4 | 202001535 | 李 珺 | 女 | 環境科學與工程 |
5 | 202001565 | 汪隆茜 | 女 | 環境科學與工程 |
6 | 202001571 | 徐旻昊 | 男 | 環境科學與工程 |
7 | 202001617 | 吳永新 | 男 | 環境科學與工程 |
8 | 202001772 | 陳 茜 | 女 | 環境科學與工程 |
9 | 202001817 | 賈 婧 | 女 | 環境科學與工程 |
10 | 202001846 | 袁 輝 | 男 | 環境科學與工程 |
11 | 202001929 | 魏體萍 | 女 | 環境科學與工程 |
12 | 202002057 | 王 琪 | 女 | 環境科學與工程 |
13 | 202002104 | 邢寧寧 | 女 | 環境科學與工程 |
14 | 202002128 | 熊美昱 | 女 | 環境科學與工程 |
15 | 202002160 | 王雨欣 | 女 | 環境科學與工程 |
16 | 202002238 | 郭夢巖 | 女 | 環境科學與工程 |
17 | 202002299 | 熊欽毅 | 女 | 環境科學與工程 |
18 | 202002346 | 薛立旭 | 男 | 環境科學與工程 |
19 | 202002670 | 顧若婷 | 女 | 環境科學與工程 |
20 | 202002697 | 李宗勝 | 男 | 環境科學與工程 |
21 | 202002719 | 齊棚然 | 女 | 環境科學與工程 |
22 | 202002821 | 翁鈺竹 | 女 | 環境科學與工程 |
23 | 202002915 | 蔣哲雯 | 女 | 環境科學與工程 |
24 | 202003249 | 唐易凡 | 女 | 環境科學與工程 |
25 | 202003806 | 徐春曉 | 女 | 環境科學與工程 |
26 | 202003997 | 杜甜笑 | 女 | 環境科學與工程 |
27 | 202004098 | 何松亭 | 女 | 環境科學與工程 |
28 | 202004656 | 李雪澄 | 女 | 環境科學與工程 |
29 | 202004696 | 王怡靜 | 女 | 環境科學與工程 |
30 | 202004775 | 陳 笑 | 女 | 環境科學與工程 |
31 | 202005002 | 嚴笑芸 | 女 | 環境科學與工程 |
32 | 202005110 | 周瑩瑩 | 女 | 環境科學與工程 |
33 | 202005145 | 馬采妮 | 女 | 環境科學與工程 |
34 | 202002784 | 劉 暢 | 女 | 資源與環境 |
35 | 202003124 | 閆天歌 | 女 | 資源與環境 |
36 | 202004671 | 臧其軒 | 男 | 資源與環境 |
備註🏨:審核通過的同學,務必於7月8日(周三)上午10點前加入夏令營QQ群,夏令營各項雲活動將通過QQ群進行後續通知。QQ群名稱🧑🏿🎄:華理資環夏令營2020;QQ群號碼🏃🏻♀️➡️:1135343189;群二維碼如下圖

EON4娱乐
2020年7月7日